🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
trottinette
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 |
🌍 Giethoorn
✅ 1 personne
✅ Carte de route
✅ Personnes >140cm
| 2 heures | 3 heures | 4 heures | hele day | |
| 10:00 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:00 | ||||
| 12:00 | ||||
| 12:30 | ||||
| 13:30 | ||||
| 14:30 | ||||
| 15:00 | ||||
| 16:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 17:30 | ||||
| 18:30 |